p/p0	Volume@STP
	cc/g
0.0100775	43.6404
0.0209349	53.6488
0.0296201	58.9979
0.039789	64.0477
0.0500658	68.3339
0.0602931	72.0626
0.0703528	75.3954
0.0804719	78.4668
0.0906994	81.3308
0.10057	84.047
0.110842	86.6734
0.121076	89.2264
0.130812	91.576
0.140428	93.7771
0.150562	95.9975
0.160568	98.281
0.170573	100.2904
0.180731	102.1486
0.190611	104.0168
0.200593	105.878
0.210268	107.7135
0.220585	109.8139
0.230683	111.6801
0.240534	113.5282
0.25058	115.3776
0.260516	117.3884
0.270548	119.3871
0.280541	121.3805
0.290625	123.1857
0.300631	125.0772
0.310753	127.0159
0.320396	129.0236
0.330598	130.8732
0.340856	132.8552
0.350595	134.7619
0.360567	136.7139
0.370608	138.6362
0.380801	140.6376
0.390616	142.5554
0.4006	144.3452
0.410679	146.4281
0.420489	148.4146
0.430448	150.6485
0.441033	152.507
0.450425	154.4265
0.460506	156.1882
0.470777	158.4344
0.480653	160.1476
0.490461	162.4083
0.500342	164.6612
0.510685	166.6406
0.520413	169.0218
0.530863	170.9191
0.540647	173.5312
0.55066	175.5815
0.560078	177.9912
0.570001	180.4569
0.580382	182.6611
0.59041	185.2625
0.600717	187.6701
0.610354	190.6007
0.620547	192.9311
0.630495	195.9228
0.639384	198.6804
0.650843	201.543
0.660026	204.9894
0.670008	207.9587
0.679417	211.8336
0.689844	215.4744
0.700375	218.5785
0.709777	223.4378
0.7206	227.6247
0.728619	233.3852
0.739049	245.6377
0.749354	279.0722
0.760523	321.0142
0.769219	355.3713
0.779607	387.8775
0.790456	403.2033
0.799578	413.5604
0.810408	422.2049
0.820255	426.1869
0.829647	429.4144
0.839877	432.701
0.850328	436.6673
0.859328	439.0622
0.871812	441.72
0.878428	444.567
0.889859	447.1811
0.900725	449.465
0.909542	452.4917
0.920551	455.3534
0.931453	457.7594
0.939655	460.6219
0.949144	465.2311
0.960679	470.0682
0.969281	475.5472
0.980472	492.0086
0.989876	526.5203
0.994948	573.6476
0.992999	573.4214
0.991037	553.1234
0.982907	512.5552
0.969573	487.5313
0.959708	479.2225
0.95072	474.8643
0.939459	470.0608
0.93103	466.4503
0.919305	463.4065
0.910502	461.4365
0.899387	458.6267
0.889352	456.1622
0.880015	454.4944
0.870285	451.9433
0.859263	449.1927
0.84954	446.329
0.839327	444.2923
0.830616	441.3819
0.820206	438.5181
0.809549	435.6786
0.799659	433.8079
0.789805	431.2275
0.779218	428.6948
0.770766	426.0881
0.759811	422.9465
0.750323	420.4693
0.740414	416.4686
0.730709	410.9791
0.71991	402.0968
0.710944	384.3466
0.701155	356.8211
0.690978	318.976
0.679579	274.2716
0.671248	254.4642
0.660911	228.5294
0.650265	216.8311
0.640734	211.8825
0.630022	208.5714
0.619687	205.525
0.609977	202.7436
0.59991	199.731
0.589746	197.5969
0.579641	194.7913
0.569569	192.2772
0.560218	189.6696
0.549491	187.0628
0.539938	185.1009
0.529634	182.7437
0.519665	180.3355
0.50944	178.0355
0.499681	175.7615
0.489406	173.9833
0.479739	171.6949
0.469647	169.4017
0.459506	167.1763
0.449351	165.2125
0.439564	163.4202
0.429576	161.0376
0.419436	159.0736
0.409522	156.8278
0.399479	155.2001
0.389431	153.1595
0.379625	151.0456
0.369611	149.0634
0.359554	146.9472
0.34978	145.294
0.339848	143.2322
0.329639	141.1035
0.319704	139.1252
0.309455	137.0352
0.299477	135.3367
0.289596	133.322
0.279696	131.2432
0.269326	129.2089
0.259852	127.2917
0.249643	125.2512
0.239278	123.1239
0.229649	121.0222
0.219558	118.9544
0.209734	116.9049
0.199485	114.6267
0.189729	112.4136
0.179684	110.2612
0.169657	107.9784
0.159617	105.6407
0.149749	103.214
0.139797	100.7706
0.129678	98.3127
0.119712	95.7385
0.109722	93.0084
0.0997612	90.2349
0.0899142	87.288
0.0799158	84.2164
0.0699588	80.9265
0.0600473	77.3727
0.0501489	73.5091
0.0393819	68.6307
0.0303738	63.9064
0.0198878	57.0521
0.00994596	47.2385
